成分
| 麵 | 小麥粉、棕櫚油、木薯澱粉、食鹽、酸度調節劑(500、452、451、339、330、529)、增味劑(621、635)、乳化劑(322)、氯化鉀、醬油(水、大豆、小麥、食鹽)、大蒜粉、小麥蛋白、增稠劑(412)、抗氧化劑(307b、304)。 |
| 調味醬 | 棕櫚油、醬油(水、大豆、小麥、食鹽)、芝麻油·、味噌醬(水、大豆、大米、食鹽)、調味料及調味劑(豬肉、雞肉、牛肉), 紹興酒(水、糯米、小麥), 增味劑(621、635), 植脂末[葡萄糖漿、完全氫化棕櫚油、牛奶蛋白、穩定劑(340、451)、乳化劑(471)、抗結劑(551)], 水解大豆蛋白, 大蒜粉, 食鹽, 酵母精, 增稠劑(412)。 |
| 秘製日式高菜包(8.3%) | 雪菜(芥菜、大蒜、食鹽、菜籽油、辣椒) |
| 湯粉 | 白砂糖、植脂末[葡萄糖漿、完全氫化棕櫚油、牛奶蛋白、穩定劑(340、451)、乳化劑(471)、抗結劑(551)]、增味劑(621、635)、洋葱粉、酵母精, 麥芽糊精, 大蒜粉, 香料, 調味料及調味劑(豬肉、雞肉), 食鹽, 氯化鉀, 抗結劑(551), 菜籽油。 |
| 配料(2.9%) | 脫水蔬菜(青葱、紅蘿蔔)、脫水蛋[全蛋粉、小麥粉、水分保持劑(420)、大豆蛋白、玉米油、玉米澱粉、食鹽、白砂糖、增味劑(621)、膨脹劑(503)]、芝麻、脫水醃薑(生薑、食鹽、水、梅子、紅紫蘇)。 |
過敏成分
此產品含有蛋類、花生、大豆、奶類、含有麩質的穀類及其製品。
營養資料
| 每包裝所含食用分量數目 | 1 |
| 食用分量 | 120 克 |
每食用分量
| 能量 | 492 千卡 |
| 蛋白質 | 9.4 克 |
| 總脂肪 | 22.0 克 |
| 飽和脂肪 | 14.3 克 |
| 反式脂肪 | 0 克 |
| 碳水化合物 | 64.1 克 |
| 糖 | 6.4 克 |
| 鈉 | 2160 毫克 |
食用方法
1. 把碗蓋揭至虛線處,將湯粉及配料放入碗內。
2. 注入沸騰開水至水位線。蓋緊碗蓋,等三分鐘。
3. 撕開碗蓋,加入調味醬及日式高菜包,攪勻後便可進食。